<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vse o podjetju Bokosoft</title>
	<atom:link href="http://blog.bokosoft.si/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bokosoft.si</link>
	<description>Programska oprema po meri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 07:30:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Uporaba CRM programske opreme v podjetjih</title>
		<link>http://blog.bokosoft.si/?p=51</link>
		<comments>http://blog.bokosoft.si/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Merlak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boko CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bokosoft.si/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Za uspešno poslovanje podjetij so se najpomembnejše izkazale njihove stranke. Njihovo zadovoljstvo in zvestoba so najpomembnejši faktor za uspeh. To še posebno velja pri manjših podjetjih, ki morajo na trgu tekmovati proti večjim, konkurenčnim podjetjem. Tako uporaba CRM sistema postaja osnova za poslovanje takih podjetij. Veliko podjetij se odloča, da v svoje poslovanje uvedejo CRM [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Za uspešno poslovanje podjetij so se najpomembnejše izkazale njihove stranke. Njihovo zadovoljstvo in zvestoba so najpomembnejši faktor za uspeh. To še posebno velja pri manjših podjetjih, ki morajo na trgu tekmovati proti večjim, konkurenčnim podjetjem. Tako uporaba <a title="BokoCRM" href="http://www.bokocrm.com">CRM</a> sistema postaja osnova za poslovanje takih podjetij.</p>
<p>Veliko podjetij se odloča, da v svoje poslovanje uvedejo CRM sisteme. Z združitvijo prodajnih informacij in informacij o strankah je možno maksimalno izkoristiti razne tržne priložnosti.</p>
<p>Ko je na enem mestu možen ogled vseh prodajnih in tržnih informacij je iz njih veliko lažje dobiti celotno podobo in sprejemati bolj kakovostne poslovne odločitve. Tudi za uporabnike je tak sistem precej bolj obvladljiv, kot če morajo uporabljati razne nezdružljive sisteme, kjer se morajo naučiti vsakega posebej in v posameznem izmed njih niti ni možno dobiti popolnih informacij.</p>
<p>Vsaka stranka je drugačna in zanjo potrebujemo prilagojen plan glede na njene nakupovalne navade, namesto, da z njo ravnamo na isti način kot z ostalimi. Prav tako ne smemo zgubljati strank zaradi zamud v enem izmed naših oddelkov ali slabe komunikacije med njimi. Izboljšani, bolj osebni odnosi s strankami so ključ do uspeha in prav to vam prinaša uvedba <a title="BokoCRM" href="http://www.bokocrm.com" target="_blank">CRM</a> sistema.</p>
<div id="attachment_52" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://blog.bokosoft.si/wp-content/uploads/2011/10/crm.png"><img class="size-medium wp-image-52" title="crm" src="http://blog.bokosoft.si/wp-content/uploads/2011/10/crm-300x167.png" alt="BokoCRM" width="300" height="167" /></a><p class="wp-caption-text">BokoCRM</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bokosoft.si/?feed=rss2&#038;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programski paket Trgo tudi z možnostjo &#8220;off-line&#8221; centraliziranega poslovanja</title>
		<link>http://blog.bokosoft.si/?p=41</link>
		<comments>http://blog.bokosoft.si/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 14:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borut Šuštar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trgo]]></category>
		<category><![CDATA[izdaja računov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bokosoft.si/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Pri implementaciji programskega paketa Trgo pri eni izmed naših strank, ki ima več dislociranih poslovnih enot, se je pojavila potreba po centraliziranem vodenju poslovanja. Ideja je bila, da se na lokacijah izvaja samo prodaja (izdaja računov), medtem ko se vsi ostali procesi izvajajo na upravi. Problema smo se lotili tako, da smo najprej s stranko [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pri implementaciji programskega paketa Trgo pri eni izmed naših strank, ki ima več dislociranih poslovnih enot, se je pojavila potreba po centraliziranem <a title="Bokosoft d.o.o." href="http://www.bokosoft.si" target="_blank">vodenju poslovanja</a>. Ideja je bila, da se na lokacijah izvaja samo prodaja (<a title="Izdaja računov" href="http://programska-oprema.tumblr.com/" target="_blank">izdaja računov</a>), medtem ko se vsi ostali procesi izvajajo na upravi. Problema smo se lotili tako, da smo najprej s stranko analizirali trenutne zmogljivosti strojne opreme in dostopnost posameznih enot do spleta. Na podlagi analiz smo prišli do spoznanja, da povsem &#8220;on-line&#8221; izvedba zaradi pogostih izpadov interneta na lokacija ne bo mogoča. Tako smo se odločili za izvedbo, ki bo preko strežnika in standarda XML, poskrbela za sinhronizacijo podatkov med upravo in poslovnimi enotami. Rešitev smo pri stranki implementirali v roku 2 mesecev in je danes že 8 mesecev v uporabi, brez večjih težav. Primer lepo kaže, kako je lahko vsak problem rešljiv v zelo kratkem času, če je prisotno sodelovanje med naročnikom in izvajalcem. Primer je tudi eden od dokazov, da v podjetju Bokosoft delujemo v duhu našega gesla &#8220;<em>Programska oprema po meri</em>&#8220;.</p>
<p><a href="http://blog.bokosoft.si/wp-content/uploads/2011/08/Cola_client_server1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-44" title="Client_server" src="http://blog.bokosoft.si/wp-content/uploads/2011/08/Cola_client_server1-300x275.png" alt="" width="300" height="275" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bokosoft.si/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boko CRM sistem</title>
		<link>http://blog.bokosoft.si/?p=36</link>
		<comments>http://blog.bokosoft.si/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Merlak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boko CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM sistem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bokosoft.si/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Med drugim smo v podjetju razvili tudi CRM &#8211; sistem za upravljanje odnosov s strankami. Najprej je bila razvita namizna aplikacija za lastne potrebe, ki se je v našem poslovanju izkazala za nadvse uporabno. Pozneje smo se odločili, da aplikacijo raje naredimo, kot spletno različico, ki smo jo poimenovali Boko CRM in jo lahko brezplačno [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Med drugim smo v podjetju razvili tudi <a title="Boko CRM" href="http://www.bokocrm.com" target="_blank">CRM</a> &#8211; sistem za upravljanje odnosov s strankami. Najprej je bila razvita namizna aplikacija za lastne potrebe, ki se je v našem poslovanju izkazala za nadvse uporabno. Pozneje smo se odločili, da aplikacijo raje naredimo, kot spletno različico, ki smo jo poimenovali Boko CRM in jo lahko brezplačno preizkusite na strani <a title="Boko CRM" href="http://www.bokocrm.com" target="_blank">www.bokocrm.com</a>. Za spletno različico smo se odločili, ker uporabniki tako lahko do aplikacije dostopajo iz kjerkoli in kadarkoli preko spletnega brskalnika. Tako se podjetja lahko tudi popolnoma izognejo začetnim vzpostavitvenim stroškom in stroškom vzdrževenja aplikacije, saj le teh ni. Obračunava se le mesečne naročnine uporabnikov sistema.</p>
<p>Aplikacija omogoča uporabnikom, da organizirajo delo s svojimi strankami, shranijo urejajo in med seboj delijo podatke o njih in izdelavo raznih poročil o opravljenem delu. Omogoča tudi obveščanje med uporabniki ter obveščanje strank.</p>
<p>Znotraj aplikacije lahko uporabniki vodijo tudi projekte, urejajo naloge, upravljajo s klici in napakami ter vnašajo porabe časa vezane na posamezno stranko ali kontakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bokosoft.si/?feed=rss2&#038;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davčne blagajne 2012?</title>
		<link>http://blog.bokosoft.si/?p=21</link>
		<comments>http://blog.bokosoft.si/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 07:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borut Šuštar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[Trgo]]></category>
		<category><![CDATA[davčna blagajna]]></category>
		<category><![CDATA[izdaja računov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bokosoft.si/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[V Sloveniji je velik problem nerealno poročanje o davčnih obveznostih poslovnih subjektov, ki poslujejo z gotovino. Do takega stanja prihaja, ker veliko podjetij, ki poslujejo z gotovino, ne izdaja računov svojim strankam ali pa le-te prireja. S tem se podjetja izognejo plačilu davka oziroma si zmanjšajo davčno osnovo. Davčna uprava ugotavlja, da podjetja na ta [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>V Sloveniji je velik problem nerealno poročanje o davčnih obveznostih poslovnih subjektov, ki poslujejo z gotovino. Do takega stanja prihaja, ker veliko podjetij, ki poslujejo z gotovino, ne <a title="izdaja racunov" href="http://www.bokosoft.si">izdaja računov</a> svojim strankam ali pa le-te prireja. S tem se podjetja izognejo plačilu davka oziroma si zmanjšajo davčno osnovo. Davčna uprava ugotavlja, da podjetja na ta način utajijo okoli 130 milijonov evrov davka na dodano vrednost na leto, po oceni računskega sodišča pa še več – kar 184 milijonov evrov na leto (2008).</p>
<h3>Tehnična rešitev problema</h3>
<p>Za omejevanje tega problema namerava vlada RS v začetku leta 2012 uvesti davčno blagajno za vse poslovne subjekte, ki poslujejo z gotovino. Podjetja bodo morala nabaviti in namestiti fiskalne kontrolne naprave (FKN), ki bodo skrbele za prenos podatkov o izdanih računih direktno na DURS. Zaradi dodatnega nadzora nad uporabo davčnih blagajn bodo podjetja morala davčno blagajno registrirati pri davčnem organu. <a href="http://programska-oprema.wetpaint.com/page/Uvedba+dav%C4%8Dne+blagajne+za+vse%2C+ki+poslujejo+z+gotovino" target="_blank">Davčna blagajna</a> se bo uvedla v obliki odprtega sistema, kar pomeni, da bo DURS predpisal parametre, katere bodo morali ponudniki <a href="http://www.bokosoft.si/">poslovne programske opreme</a> implementirati v njihov poslovni program. Cene FKN se bodo gibale od 43 EUR (osnovni model za 1 blagajno) pa do 3.100 EUR za mrežno različico FKN (za več kot 2 blagajni).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bokosoft.si/?feed=rss2&#038;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozdravljeni na našem blogu!</title>
		<link>http://blog.bokosoft.si/?p=1</link>
		<comments>http://blog.bokosoft.si/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 08:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borut Šuštar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bokosoft.si/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Sedaj nas lahko spremljate na našem uradnem blogu, kjer vas bomo seznanjali z vsem kar se dogaja v podjetju Bokosoft. Na tem mestu boste lahko dobili tudi najnovejše informacije v zvezi z našimi produkti. Poleg tega pa vas bomo seznanili tudi z informacijami iz ostalih področji, ki jih spremljamo v našem podjetju. Dobrodošli!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sedaj nas lahko spremljate na našem uradnem blogu, kjer vas bomo seznanjali z vsem kar se dogaja v podjetju <a href="http://www.bokosoft.si" target="_blank">Bokosoft</a>. Na tem mestu boste lahko dobili tudi najnovejše informacije v zvezi z našimi produkti. Poleg tega pa vas bomo seznanili tudi z informacijami iz ostalih področji, ki jih spremljamo v našem podjetju.</p>
<p>Dobrodošli!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bokosoft.si/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
